Home Thép ống Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng

Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng

0
204
giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng hòa phát

Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng

giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng hòa phát

  • Công ty Thép Bảo Tín chuyên phân phối ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát giá rẻ.
  • Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá ống thép mạ kẽm mới nhất, giúp quý khách cập nhật bảng báo giá hằng ngày.

Bảng giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát tham khảo:

Quy cách ống thép mạ kẽm:

  • Thép mạ kẽm nhúng nóng là sản phẩm ống sắt được  nhúng nóng trong bể kẽm nấu nóng chảy.
  • Ống thép có cấu trúc rỗng ở phía bên trong, có khả năng chịu lực cao, dễ uốn dẽo nên được sử dụng đa chức năng.
  • Ống thép mạ kẽm được nhúng lớp kẽm bên ngoài, nên có khả năng chống lại ô xi hóa, chống gỉ sét nên được sử dụng nhiều với nhiều mục đích trong xây dựng và dân dụng.

Ưu điểm

  • Khả năng chịu lực tốt:
  • Thép được thiết kế rỗng, có trọng lượng nhẹ, thành mỏng.
  • Có kết cấu vững chắc, chịu được tất cả các môi trường.
  • Ống thép được mạ kẽm nên có thể  chịu được tất cả các môi trường.
  • Khả năng chống ăn mòn, chống oxi hóa cao:
  • Ống thép chịu được trong nhiều môi trường có độ ăn mòn, mưa nắng.
  • Thép chịu được axit, vùng gần biển, dùng làm đường ống dẫn xăng dầu.
  • Ống được sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng do có lớp mạ kẽm giúp chống gỉ sét.
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí lắp đặt:
  • Ống thép mạ kẽm nhúng nóng giúp thời gian lắp đặt nhanh chóng, không phải tốn thời gian sơn thêm lớp chống gỉ.
  • Ống thép mạ kẽm nên việc tiêu tốn công sức và vật tư trong bảo trì thấp.
  • Tuổi thọ lớp mạ kẽm nhúng nóng lâu dài khoảng 60 năm

Ứng dụng của ống thép mạ kẽm nhúng nóng:

Ống thép mạ kẽm được sử dụng để:

  • Làm xà gồ, làm sàn giả, khung máy móc thiết bị, khung sườn ôtô, xe máy, xe đạp.
  • Làm hàng rào, hệ thống giàn giáo, trụ điện, biển quảng cáo, hệ thống đèn báo giao thông, tháp ăng ten…
  • Sử dụng làm thiết kế nội thất như tủ, làm giường ngủ, làm cầu thang,  các dụng cụ bếp, …

Bảng giá, tiêu chuẩn ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát:

STTThống tin ThépChiều dài (m) Khối lượng (Kg)Đơn giá chưa có VAT (Đ / Kg)Tổng giá chưa VATĐơn giá đã có VAT (Đ / Kg)Tổng đơn giá sau VAT
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát
1Ống MKNN D21.2 x 1.664.64221,122104,86722,98115,354
2Ống MKNN D21.2 x 1.965.48421,122118,90322,98130,793
3Ống MKNN D21.2 x 2.165.93821,122126,04822,98138,652
4Ống MKNN D21.2 x 2.667.2621,122154,1122,98169,521
5Ống MKNN D26.65 x 1.665.93321,122134,03222,98147,435
6Ống MKNN D26.65 x 1.966.9621,122150,90522,98165,996
7Ống MKNN D26.65 x 2.167.70421,122163,53522,98179,888
8Ống MKNN D26.65 x 2.368.28621,122175,88922,98193,478
9Ống MKNN D26.65 x 2.669.3621,122198,68722,98218,556
10Ống MKNN D33.5 x 1.667.55621,122170,69722,98187,767
11Ống MKNN D33.5 x 1.968.8921,122192,75122,98212,027
12Ống MKNN D33.5 x 2.169.76221,122207,22122,98227,943
13Ống MKNN D33.5 x 2.3610.72221,122227,59922,98250,359
14Ống MKNN D33.5 x 2.6611.88621,122252,30722,98277,538
15Ống MKNN D33.5 x 3.2614.421,122305,67322,98336,24
16Ống MKNN D42.2 x 1.669.61721,122217,25722,98238,982
17Ống MKNN D42.2 x 1.9611.3421,122245,87222,98270,459
18Ống MKNN D42.2 x 2.1612.46721,122264,6422,98291,104
19Ống MKNN D42.2 x 2.3613.5621,122287,84222,98316,626
20Ống MKNN D42.2 x 2.6615.2421,122323,50422,98355,854
21Ống MKNN D42.2 x 2.9616.86821,122358,06222,98393,868
22Ống MKNN D42.2 x 3.2618.621,122394,82722,98434,31
23Ống MKNN D48.1 x 1.6611.01421,122248,81622,98273,698
24Ống MKNN D48.1 x 1.9612.9921,122281,64722,98309,812
25Ống MKNN D48.1 x 2.1614.321,122303,5522,98333,905
26Ống MKNN D48.1 x 2.3615.5921,122330,93322,98364,027
27Ống MKNN D48.1 x 2.5616.9821,122360,43922,98396,483
28Ống MKNN D48.1 x 2.9619.3821,122411,38522,98452,523
29Ống MKNN D48.1 x 3.2621.4221,122454,68822,98500,157
30Ống MKNN D48.1 x 3.6623.71121,122503,3222,98553,652
31Ống MKNN D59.9 x 1.9616.31421,122353,71722,98389,089
32Ống MKNN D59.9 x 2.1617.9721,122381,45422,98419,6
33Ống MKNN D59.9 x 2.3619.61221,122416,30922,98457,94
34Ống MKNN D59.9 x 2.6622.15821,122470,35422,98517,389
35Ống MKNN D59.9 x 2.9624.4821,122519,64422,98571,608
36Ống MKNN D59.9 x 3.2626.86121,122570,18622,98627,204
37Ống MKNN D59.9 x 3.6630.1821,122640,63922,98704,703
38Ống MKNN D59.9 x 4.0633.10321,122702,68622,98772,955
39Ống MKNN D75.6 x 2.1622.85121,122485,06422,98533,571
40Ống MKNN D75.6 x 2.3624.95821,122529,7922,98582,769
41Ống MKNN D75.6 x 2.5627.0421,122573,98522,98631,384
42Ống MKNN D75.6 x 2.7629.1421,122618,56322,98680,419
43Ống MKNN D75.6 x 2.9631.36821,122665,85722,98732,443
44Ống MKNN D75.6 x 3.2634.2621,122727,24622,98799,971
45Ống MKNN D75.6 x 3.6638.5821,122818,94822,98900,843
46Ống MKNN D75.6 x 4.0642.40721,122900,18522,98990,203
47Ống MKNN D75.6 x 4.2644.39521,122942,38522,981,036,623
48Ống MKNN D75.6 x 4.5647.36621,1221,005,45122,981,105,996
49Ống MKNN D88.3 x 2.1626.79921,122568,8722,98625,757
50Ống MKNN D88.3 x 2.3629.28321,122621,59822,98683,758
51Ống MKNN D88.3 x 2.5631.7421,122673,75422,98741,129
52Ống MKNN D88.3 x 2.7634.2221,122726,39722,98799,037
53Ống MKNN D88.3 x 2.9636.82821,122781,75822,98859,934
54Ống MKNN D88.3 x 3.2640.3221,122855,88422,98941,472
55Ống MKNN D88.3 x 3.6650.2221,1221,066,03422,981,172,637
56Ống MKNN D88.3 x 4.0650.20821,1221,065,77922,981,172,357
57Ống MKNN D88.3 x 4.2652.29121,1221,109,99522,981,220,995
58Ống MKNN D88.3 x 4.5655.83321,1221,185,18222,981,303,701
59Ống MKNN D108.0 x 2.5639.04621,122828,8422,98911,724
60Ống MKNN D108.0 x 2.7642.0921,122903,0622,98993,366
61Ống MKNN D108.0 x 2.9645.12221,122968,11322,981,064,924
62Ống MKNN D108.0 x 3.0646.63321,1221,000,53222,981,100,585
63Ống MKNN D108.0 x 3.2649.64821,1221,065,22022,981,171,742
64Ống MKNN D113.5 x 2.5641.0621,122880,96122,98969,057
65Ống MKNN D113.5 x 2.7644.2921,122950,26222,981,045,288
66Ống MKNN D113.5 x 2.9647.48421,1221,018,79122,981,120,670
67Ống MKNN D113.5 x 3.0649.0721,1221,052,81922,981,158,101
68Ống MKNN D113.5 x 3.2652.57821,1221,128,08522,981,240,893
69Ống MKNN D113.5 x 3.6658.521,1221,255,14422,981,380,659
70Ống MKNN D113.5 x 4.0664.8421,1221,391,17222,981,530,289
71Ống MKNN D113.5 x 4.2667.93721,1221,457,61922,981,603,381
72Ống MKNN D113.5 x 4.4671.06521,1221,524,73222,981,677,205
73Ống MKNN D113.5 x 4.5672.61521,1221,557,98822,981,713,787
74Ống MKNN D141.3 x 3.96680.4621,1221,726,30622,981,898,936
75Ống MKNN D141.3 x 4.78696.5421,1222,071,31022,982,278,441
76Ống MKNN D141.3 x 5.566111.6621,1222,395,71622,982,635,288
77Ống MKNN D141.3 x 6.556130.6221,1222,802,51122,983,082,763
78Ống MKNN D168.3 x 3.96696.2421,1222,064,87322,982,271,360
79Ống MKNN D168.3 x 4.786115.6221,1222,480,68022,982,728,748
80Ống MKNN D168.3 x 5.566133.8621,1222,872,02722,983,159,230
81Ống MKNN D168.3 x 6.356152.1621,1223,264,66222,983,591,128
82Ống MKNN D219.1 x 4.786151.5621,1223,251,78922,983,576,968
83Ống MKNN D219.1 x 5.166163.3221,1223,504,10522,983,854,515
84Ống MKNN D219.1 x 5.566175.6821,1223,769,29422,984,146,224
85Ống MKNN D219.1 x 6.356199.8621,1224,351,49722,984,786,647

Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ thép Bảo Tín

Ngoài ra, Công ty Thép Bảo Tín chúng tôi còn phân phối các loại ống thép mạ kẽm SeAH, ống thép hộp mạ kẽm, ống thép đen, thép hộp đen, ống thép cỡ lớn, thép hộp inox, thép hình H-U-V-I, vật tư PCCC, …..

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here