Home Thép hình Thép hình I

Thép hình I

bảng quy cách thép hình i

Công ty Thép Bảo Tín chuyên nhập khẩu và phân phối các loại Thép hình I giá rẻ. Thép Bảo Tín phân phối các loại thép hình I khắp thị trường tại TP HCM, Hà Nội, Cambodia, và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Bảng báo giá, quy cách thép hình I giá rẻ:

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg) Giá (Đ / Kg)

THÉP HÌNH V

1 Thép V 30 x 30 x 3 x 6m 6 8.1 17.7
2 Thép V 40 x 40 x 4 x 6m 6 14.5 17.7
3 Thép V 50 x 50 x 3 x 6m 6 14.4 17.7
4 Thép V 50 x 50 x 4 x 6m 6 18.4 17.7
5 Thép V 50 x 50 x 5 x 6m 6 22.6 17.7
6 Thép V 50 x 50 x 6 x 6m 6 26.6 17.7
7 Thép V 60 x 60 x 4 x 6m 6 21.7 17.7
8 Thép V 60 x 60 x 5 x 6m 6 27.2 17.7
9 Thép V 63 x 63 x 5 x 6m 6 27.8 17.7
10 Thép V 63 x 63 x 6 x 6m 6 33.4 17.7
11 Thép V 75 x 75 x 6 x 6m 6 40.1 17.7
12 Thép V 70 x 70 x 7 x 6m 6 43.4 17.7
13 Thép V 75 x 75 x 7 x 6m 6 46.7 17.7
14 Thép V 80 x 80 x 6 x 6m 6 43.4 17.7
15 Thép V 80 x 80 x 7 x 6m 6 50.1 17.7
16

Thép hình V 80 x 80 x 8 x 6m

6 56.7 17.7
17 Thép V 90 x 90 x 6 x 6m 6 50 17.7
18 Thép V 90 x 90 x 7 x 6m 6 57.8 17.7
19 Thép V 100 x 100 x 8 x 6m 6 72.3 17.7
20 Thép V 100 x 100 x 10 x 6m 6 90 17.7
21 Thép V 120 x 120 x 8 x 12m 12 176.1 17.7
22 Thép V 120 x 120 x 10 x 12m 12 218.9 17.7
23 Thép V 120 x 120 x 12 x 12m 12 258.9 17.7
24 Thép V 130 x 130 x 10 x 12m 12 236.7 17.7
25 Thép V 130 x 130 x 12 x 12m 12 281.1 17.7
26 Thép V 150 x 150 x 10 x 12m 12 273.4 17.7
27 Thép V 150 x 150 x 12 x 12m 12 326.7 17.7
28 Thép V 150 x 150 x 15 x 12m 12 404.5 17.7
29 Thép V 175 x 175 x 15 m 12m 12 476.2 17.7
30 Thép V 200 x 200 x 15 x 12m 12 542.3 17.7
31 Thép V 200 x 200 x 20 x 12m 12 715.6 17.7
32 Thép V 200 x 200 x 25 x 12m 12 887.8 17.7

THÉP HÌNH H

33 Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m 12 206.4 17.7
34 Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m 12 285.6 17.7
35 Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m 12 377.8 17.7
36 Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m 12 484.8 17.7
37 Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 598.8 17.7
38 Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 868.8 17.7
39 Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m 12 1128 17.7
40 Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956.4 17.7
41 Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m 12 1644 17.7
42 Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m 12 2064 17.7
43 Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1488 17.7

THÉP HÌNH U

44 Thép U 80 x 36 x 4.0 x 6m 6 42.3 17.7
45 Thép U 100 x 46 x 4.5 x 6m 6 51.54 17.7
46 Thép U 120 x 52 x 4.8 x 6m 6 62.4 17.7
47 Thép U 140 x 58 x 4.9 x 6m 6 73.8 17.7
48 Thép U 150 x 75 x 6.5 x 12m 12 232.2 17.7
49 Thép U 160 x 64 x 5 x 12m 12 174 17.7
50 Thép U 180 x 74 x 5.1 x 12m 12 208.8 17.7
51 Thép U 200 x 76 x 5.2 x 12m 12 220.8 17.7
52 Thép U 250 x 78 x 7.0 x 12m 12 330 17.7
53 Thép U 300 x 85 x 7.0 x 12m 12 414 17.7
54 Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m 12 708 17.7

THÉP HÌNH I

55 Thép I 100 x 55 x 4.5 x 6m 6 56.8 17.7
56 Thép I 120 x 64 x 4.8 x 6m 6 69 17.7
57 Thép I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m 12 168 17.7
58 Thép I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m 12 367.2 17.7
59 Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 12 255.6 17.7
60 Thép I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 12 355.2 17.7
61 Thép I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 681.6 17.7
62 Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 12 440.4 17.7
63 Thép I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 595.2 17.7
64 Thép I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1284 17.7

 

Để biết thêm thông tin chi tiết và bảng báo giá quý khách vui lòng liên hệ:

Ms Thùy Dung
0909323176 (Zalo)

thuydung@thepbaotin.com

 

Ms Thanh Hằng
0909500176 (Zalo)

hangntt@thepbaotin.com

 

Mr Danh
0906909176 (Zalo)

lecongdanh@thepbaotin.com
Mr Hương
0903332176 (Zalo)

bts@thepbaotin.com
 

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

Công ty TNHH Thép Bảo Tín.

VPĐD: 551/156 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh.

Kho ống thép: 26 Trung Đông 2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh