Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng
- Công ty Thép Bảo Tín chuyên phân phối ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát giá rẻ.
- Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá ống thép mạ kẽm mới nhất, giúp quý khách cập nhật bảng báo giá hằng ngày.
Bảng giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát tham khảo:
Quy cách ống thép mạ kẽm:
- Thép mạ kẽm nhúng nóng là sản phẩm ống sắt được nhúng nóng trong bể kẽm nấu nóng chảy.
- Ống thép có cấu trúc rỗng ở phía bên trong, có khả năng chịu lực cao, dễ uốn dẽo nên được sử dụng đa chức năng.
- Ống thép mạ kẽm được nhúng lớp kẽm bên ngoài, nên có khả năng chống lại ô xi hóa, chống gỉ sét nên được sử dụng nhiều với nhiều mục đích trong xây dựng và dân dụng.
Ưu điểm
- Khả năng chịu lực tốt:
- Thép được thiết kế rỗng, có trọng lượng nhẹ, thành mỏng.
- Có kết cấu vững chắc, chịu được tất cả các môi trường.
- Ống thép được mạ kẽm nên có thể chịu được tất cả các môi trường.
- Khả năng chống ăn mòn, chống oxi hóa cao:
- Ống thép chịu được trong nhiều môi trường có độ ăn mòn, mưa nắng.
- Thép chịu được axit, vùng gần biển, dùng làm đường ống dẫn xăng dầu.
- Ống được sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng do có lớp mạ kẽm giúp chống gỉ sét.
- Tiết kiệm thời gian và chi phí lắp đặt:
- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng giúp thời gian lắp đặt nhanh chóng, không phải tốn thời gian sơn thêm lớp chống gỉ.
- Ống thép mạ kẽm nên việc tiêu tốn công sức và vật tư trong bảo trì thấp.
- Tuổi thọ lớp mạ kẽm nhúng nóng lâu dài khoảng 60 năm
Ứng dụng của ống thép mạ kẽm nhúng nóng:
Ống thép mạ kẽm được sử dụng để:
- Làm xà gồ, làm sàn giả, khung máy móc thiết bị, khung sườn ôtô, xe máy, xe đạp.
- Làm hàng rào, hệ thống giàn giáo, trụ điện, biển quảng cáo, hệ thống đèn báo giao thông, tháp ăng ten…
- Sử dụng làm thiết kế nội thất như tủ, làm giường ngủ, làm cầu thang, các dụng cụ bếp, …
Bảng giá, tiêu chuẩn ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát:
STT | Thống tin Thép | Chiều dài (m) | Khối lượng (Kg) | Đơn giá chưa có VAT (Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Đơn giá đã có VAT (Đ / Kg) | Tổng đơn giá sau VAT |
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát | |||||||
1 | Ống MKNN D21.2 x 1.6 | 6 | 4.642 | 21,122 | 104,867 | 22,98 | 115,354 |
2 | Ống MKNN D21.2 x 1.9 | 6 | 5.484 | 21,122 | 118,903 | 22,98 | 130,793 |
3 | Ống MKNN D21.2 x 2.1 | 6 | 5.938 | 21,122 | 126,048 | 22,98 | 138,652 |
4 | Ống MKNN D21.2 x 2.6 | 6 | 7.26 | 21,122 | 154,11 | 22,98 | 169,521 |
5 | Ống MKNN D26.65 x 1.6 | 6 | 5.933 | 21,122 | 134,032 | 22,98 | 147,435 |
6 | Ống MKNN D26.65 x 1.9 | 6 | 6.96 | 21,122 | 150,905 | 22,98 | 165,996 |
7 | Ống MKNN D26.65 x 2.1 | 6 | 7.704 | 21,122 | 163,535 | 22,98 | 179,888 |
8 | Ống MKNN D26.65 x 2.3 | 6 | 8.286 | 21,122 | 175,889 | 22,98 | 193,478 |
9 | Ống MKNN D26.65 x 2.6 | 6 | 9.36 | 21,122 | 198,687 | 22,98 | 218,556 |
10 | Ống MKNN D33.5 x 1.6 | 6 | 7.556 | 21,122 | 170,697 | 22,98 | 187,767 |
11 | Ống MKNN D33.5 x 1.9 | 6 | 8.89 | 21,122 | 192,751 | 22,98 | 212,027 |
12 | Ống MKNN D33.5 x 2.1 | 6 | 9.762 | 21,122 | 207,221 | 22,98 | 227,943 |
13 | Ống MKNN D33.5 x 2.3 | 6 | 10.722 | 21,122 | 227,599 | 22,98 | 250,359 |
14 | Ống MKNN D33.5 x 2.6 | 6 | 11.886 | 21,122 | 252,307 | 22,98 | 277,538 |
15 | Ống MKNN D33.5 x 3.2 | 6 | 14.4 | 21,122 | 305,673 | 22,98 | 336,24 |
16 | Ống MKNN D42.2 x 1.6 | 6 | 9.617 | 21,122 | 217,257 | 22,98 | 238,982 |
17 | Ống MKNN D42.2 x 1.9 | 6 | 11.34 | 21,122 | 245,872 | 22,98 | 270,459 |
18 | Ống MKNN D42.2 x 2.1 | 6 | 12.467 | 21,122 | 264,64 | 22,98 | 291,104 |
19 | Ống MKNN D42.2 x 2.3 | 6 | 13.56 | 21,122 | 287,842 | 22,98 | 316,626 |
20 | Ống MKNN D42.2 x 2.6 | 6 | 15.24 | 21,122 | 323,504 | 22,98 | 355,854 |
21 | Ống MKNN D42.2 x 2.9 | 6 | 16.868 | 21,122 | 358,062 | 22,98 | 393,868 |
22 | Ống MKNN D42.2 x 3.2 | 6 | 18.6 | 21,122 | 394,827 | 22,98 | 434,31 |
23 | Ống MKNN D48.1 x 1.6 | 6 | 11.014 | 21,122 | 248,816 | 22,98 | 273,698 |
24 | Ống MKNN D48.1 x 1.9 | 6 | 12.99 | 21,122 | 281,647 | 22,98 | 309,812 |
25 | Ống MKNN D48.1 x 2.1 | 6 | 14.3 | 21,122 | 303,55 | 22,98 | 333,905 |
26 | Ống MKNN D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 | 21,122 | 330,933 | 22,98 | 364,027 |
27 | Ống MKNN D48.1 x 2.5 | 6 | 16.98 | 21,122 | 360,439 | 22,98 | 396,483 |
28 | Ống MKNN D48.1 x 2.9 | 6 | 19.38 | 21,122 | 411,385 | 22,98 | 452,523 |
29 | Ống MKNN D48.1 x 3.2 | 6 | 21.42 | 21,122 | 454,688 | 22,98 | 500,157 |
30 | Ống MKNN D48.1 x 3.6 | 6 | 23.711 | 21,122 | 503,32 | 22,98 | 553,652 |
31 | Ống MKNN D59.9 x 1.9 | 6 | 16.314 | 21,122 | 353,717 | 22,98 | 389,089 |
32 | Ống MKNN D59.9 x 2.1 | 6 | 17.97 | 21,122 | 381,454 | 22,98 | 419,6 |
33 | Ống MKNN D59.9 x 2.3 | 6 | 19.612 | 21,122 | 416,309 | 22,98 | 457,94 |
34 | Ống MKNN D59.9 x 2.6 | 6 | 22.158 | 21,122 | 470,354 | 22,98 | 517,389 |
35 | Ống MKNN D59.9 x 2.9 | 6 | 24.48 | 21,122 | 519,644 | 22,98 | 571,608 |
36 | Ống MKNN D59.9 x 3.2 | 6 | 26.861 | 21,122 | 570,186 | 22,98 | 627,204 |
37 | Ống MKNN D59.9 x 3.6 | 6 | 30.18 | 21,122 | 640,639 | 22,98 | 704,703 |
38 | Ống MKNN D59.9 x 4.0 | 6 | 33.103 | 21,122 | 702,686 | 22,98 | 772,955 |
39 | Ống MKNN D75.6 x 2.1 | 6 | 22.851 | 21,122 | 485,064 | 22,98 | 533,571 |
40 | Ống MKNN D75.6 x 2.3 | 6 | 24.958 | 21,122 | 529,79 | 22,98 | 582,769 |
41 | Ống MKNN D75.6 x 2.5 | 6 | 27.04 | 21,122 | 573,985 | 22,98 | 631,384 |
42 | Ống MKNN D75.6 x 2.7 | 6 | 29.14 | 21,122 | 618,563 | 22,98 | 680,419 |
43 | Ống MKNN D75.6 x 2.9 | 6 | 31.368 | 21,122 | 665,857 | 22,98 | 732,443 |
44 | Ống MKNN D75.6 x 3.2 | 6 | 34.26 | 21,122 | 727,246 | 22,98 | 799,971 |
45 | Ống MKNN D75.6 x 3.6 | 6 | 38.58 | 21,122 | 818,948 | 22,98 | 900,843 |
46 | Ống MKNN D75.6 x 4.0 | 6 | 42.407 | 21,122 | 900,185 | 22,98 | 990,203 |
47 | Ống MKNN D75.6 x 4.2 | 6 | 44.395 | 21,122 | 942,385 | 22,98 | 1,036,623 |
48 | Ống MKNN D75.6 x 4.5 | 6 | 47.366 | 21,122 | 1,005,451 | 22,98 | 1,105,996 |
49 | Ống MKNN D88.3 x 2.1 | 6 | 26.799 | 21,122 | 568,87 | 22,98 | 625,757 |
50 | Ống MKNN D88.3 x 2.3 | 6 | 29.283 | 21,122 | 621,598 | 22,98 | 683,758 |
51 | Ống MKNN D88.3 x 2.5 | 6 | 31.74 | 21,122 | 673,754 | 22,98 | 741,129 |
52 | Ống MKNN D88.3 x 2.7 | 6 | 34.22 | 21,122 | 726,397 | 22,98 | 799,037 |
53 | Ống MKNN D88.3 x 2.9 | 6 | 36.828 | 21,122 | 781,758 | 22,98 | 859,934 |
54 | Ống MKNN D88.3 x 3.2 | 6 | 40.32 | 21,122 | 855,884 | 22,98 | 941,472 |
55 | Ống MKNN D88.3 x 3.6 | 6 | 50.22 | 21,122 | 1,066,034 | 22,98 | 1,172,637 |
56 | Ống MKNN D88.3 x 4.0 | 6 | 50.208 | 21,122 | 1,065,779 | 22,98 | 1,172,357 |
57 | Ống MKNN D88.3 x 4.2 | 6 | 52.291 | 21,122 | 1,109,995 | 22,98 | 1,220,995 |
58 | Ống MKNN D88.3 x 4.5 | 6 | 55.833 | 21,122 | 1,185,182 | 22,98 | 1,303,701 |
59 | Ống MKNN D108.0 x 2.5 | 6 | 39.046 | 21,122 | 828,84 | 22,98 | 911,724 |
60 | Ống MKNN D108.0 x 2.7 | 6 | 42.09 | 21,122 | 903,06 | 22,98 | 993,366 |
61 | Ống MKNN D108.0 x 2.9 | 6 | 45.122 | 21,122 | 968,113 | 22,98 | 1,064,924 |
62 | Ống MKNN D108.0 x 3.0 | 6 | 46.633 | 21,122 | 1,000,532 | 22,98 | 1,100,585 |
63 | Ống MKNN D108.0 x 3.2 | 6 | 49.648 | 21,122 | 1,065,220 | 22,98 | 1,171,742 |
64 | Ống MKNN D113.5 x 2.5 | 6 | 41.06 | 21,122 | 880,961 | 22,98 | 969,057 |
65 | Ống MKNN D113.5 x 2.7 | 6 | 44.29 | 21,122 | 950,262 | 22,98 | 1,045,288 |
66 | Ống MKNN D113.5 x 2.9 | 6 | 47.484 | 21,122 | 1,018,791 | 22,98 | 1,120,670 |
67 | Ống MKNN D113.5 x 3.0 | 6 | 49.07 | 21,122 | 1,052,819 | 22,98 | 1,158,101 |
68 | Ống MKNN D113.5 x 3.2 | 6 | 52.578 | 21,122 | 1,128,085 | 22,98 | 1,240,893 |
69 | Ống MKNN D113.5 x 3.6 | 6 | 58.5 | 21,122 | 1,255,144 | 22,98 | 1,380,659 |
70 | Ống MKNN D113.5 x 4.0 | 6 | 64.84 | 21,122 | 1,391,172 | 22,98 | 1,530,289 |
71 | Ống MKNN D113.5 x 4.2 | 6 | 67.937 | 21,122 | 1,457,619 | 22,98 | 1,603,381 |
72 | Ống MKNN D113.5 x 4.4 | 6 | 71.065 | 21,122 | 1,524,732 | 22,98 | 1,677,205 |
73 | Ống MKNN D113.5 x 4.5 | 6 | 72.615 | 21,122 | 1,557,988 | 22,98 | 1,713,787 |
74 | Ống MKNN D141.3 x 3.96 | 6 | 80.46 | 21,122 | 1,726,306 | 22,98 | 1,898,936 |
75 | Ống MKNN D141.3 x 4.78 | 6 | 96.54 | 21,122 | 2,071,310 | 22,98 | 2,278,441 |
76 | Ống MKNN D141.3 x 5.56 | 6 | 111.66 | 21,122 | 2,395,716 | 22,98 | 2,635,288 |
77 | Ống MKNN D141.3 x 6.55 | 6 | 130.62 | 21,122 | 2,802,511 | 22,98 | 3,082,763 |
78 | Ống MKNN D168.3 x 3.96 | 6 | 96.24 | 21,122 | 2,064,873 | 22,98 | 2,271,360 |
79 | Ống MKNN D168.3 x 4.78 | 6 | 115.62 | 21,122 | 2,480,680 | 22,98 | 2,728,748 |
80 | Ống MKNN D168.3 x 5.56 | 6 | 133.86 | 21,122 | 2,872,027 | 22,98 | 3,159,230 |
81 | Ống MKNN D168.3 x 6.35 | 6 | 152.16 | 21,122 | 3,264,662 | 22,98 | 3,591,128 |
82 | Ống MKNN D219.1 x 4.78 | 6 | 151.56 | 21,122 | 3,251,789 | 22,98 | 3,576,968 |
83 | Ống MKNN D219.1 x 5.16 | 6 | 163.32 | 21,122 | 3,504,105 | 22,98 | 3,854,515 |
84 | Ống MKNN D219.1 x 5.56 | 6 | 175.68 | 21,122 | 3,769,294 | 22,98 | 4,146,224 |
85 | Ống MKNN D219.1 x 6.35 | 6 | 199.86 | 21,122 | 4,351,497 | 22,98 | 4,786,647 |
Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ thép Bảo Tín
Ngoài ra, Công ty Thép Bảo Tín chúng tôi còn phân phối các loại ống thép mạ kẽm SeAH, ống thép hộp mạ kẽm, ống thép đen, thép hộp đen, ống thép cỡ lớn, thép hộp inox, thép hình H-U-V-I, vật tư PCCC, …..