Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn EN10025-4 – Công ty TNHH Thép Bảo Tín là nhà Nhập khẩu Trực tiếp Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn EN10025-4 Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Đài Loan, hàng hóa có đầy đủ CO CQ, Hóa Đơn nhập khẩu.
Chemical composition % MAX | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Ni | Mo | N | |
0.15 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.35 | 0.13 | 0.017 | |
Mechanical properties MIN | |||||||||||||
Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
TH(mm) | ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | ≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤120 | ||
275 | 265 | 255 | 245 | 245 | 240 | 370-530 | 360-520 | 350-510 | 350-510 | 350-510 | 24 |
Chemical composition % MAX | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Ni | Mo | N | |
0.16 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.55 | 0.13 | 0.017 | |
Mechanical properties MIN | |||||||||||||
Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
TH(mm) | ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | ≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤120 | ||
355 | 345 | 335 | 325 | 325 | 320 | 470-630 | 450-610 | 440-600 | 440-600 | 430-590 | 22 |
Chemical composition % MAX | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Ni | Mo | N | |
0.15 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.025 | 0.06 | 0.1 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.35 | 0.13 | 0.017 | |
Mechanical properties MIN | |||||||||||||
Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
TH(mm) | ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | ≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤120 | ||
275 | 265 | 255 | 245 | 245 | 240 | 370-530 | 360-520 | 350-510 | 350-510 | 350-510 | 24 |
Chemical composition % MAX | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Ni | Mo | N | |
0.16 | 0.55 | 1.7 | 0.03 | 0.025 | 0.06 | 0.12 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.55 | 0.13 | 0.017 | |
Mechanical properties MIN | |||||||||||||
Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
TH(mm) | ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | ≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤120 | ||
355 | 345 | 335 | 325 | 325 | 320 | 470-630 | 450-610 | 440-600 | 440-600 | 430-590 | 22 |
Chemical composition % MAX | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Ni | Mo | N | |
0.18 | 0.55 | 1.8 | 0.03 | 0.025 | 0.06 | 0.14 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.85 | 0.23 | 0.027 | |
Mechanical properties MIN | |||||||||||||
Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
TH(mm) | ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | ≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤120 | ||
420 | 400 | 390 | 380 | 370 | 365 | 520-680 | 500-660 | 480-640 | 470-630 | 460-620 | 19 |
Chemical composition % MAX | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Ni | Mo | N | |
0.18 | 0.55 | 1.8 | 0.035 | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.85 | 0.23 | 0.027 | |
Mechanical properties MIN | |||||||||||||
Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
TH(mm) | ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | ≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤120 | ||
460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 385 | 540-720 | 530-710 | 510-690 | 500-680 | 490-660 | 17 |
Chemical composition % MAX | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Ni | Mo | N | |
0.18 | 0.65 | 1.8 | 0.03 | 0.025 | 0.06 | 0.14 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.85 | 0.23 | 0.027 | |
Mechanical properties MIN | |||||||||||||
Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation % | |||||||||||
TH(mm) | ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤150 | ≤40 | >40≤63 | >63 ≤80 | >80≤100 | >100≤120 | ||
460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 385 | 540-720 | 530-710 | 510-690 | 500-680 | 490-660 | 17 |
Bảng Quy Cách Thép Tấm
STT | BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | |||
Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
1 | Thép tấm | 3 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
2 | Thép tấm | 4 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
3 | Thép tấm | 5 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
4 | Thép tấm | 6 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
5 | Thép tấm | 8 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
6 | Thép tấm | 9 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
7 | Thép tấm | 10 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
8 | Thép tấm | 12 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
9 | Thép tấm | 13 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
10 | Thép tấm | 14 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
11 | Thép tấm | 15 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
12 | Thép tấm | 16 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
13 | Thép tấm | 18 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
14 | Thép tấm | 20 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
15 | Thép tấm | 22 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
16 | Thép tấm | 24 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
17 | Thép tấm | 25 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
18 | Thép tấm | 28 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
19 | Thép tấm | 30 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
20 | Thép tấm | 32 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
21 | Thép tấm | 34 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
22 | Thép tấm | 35 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
23 | Thép tấm | 36 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
24 | Thép tấm | 38 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
25 | Thép tấm | 40 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
26 | Thép tấm | 44 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
27 | Thép tấm | 45 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
28 | Thép tấm | 50 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
29 | Thép tấm | 55 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
30 | Thép tấm | 60 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
31 | Thép tấm | 65 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
32 | Thép tấm | 70 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
33 | Thép tấm | 75 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
34 | Thép tấm | 80 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
35 | Thép tấm | 82 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
36 | Thép tấm | 85 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
37 | Thép tấm | 90 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
38 | Thép tấm | 95 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
39 | Thép tấm | 100 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
40 | Thép tấm | 110 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
41 | Thép tấm | 120 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
42 | Thép tấm | 150 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
43 | Thép tấm | 180 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
44 | Thép tấm | 200 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
45 | Thép tấm | 220 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
46 | Thép tấm | 250 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
47 | Thép tấm | 260 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
48 | Thép tấm | 270 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
49 | Thép tấm | 280 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
50 | Thép tấm | 300 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
Ngoài ra Công ty chúng tôi có rất nhiều các mặt hàng khác như: Thép Ống, Thép Tròn Đặc, Thép Hình, Thép Hộp.
Để biết thêm thông tin chi tiết và bảng báo giá quý khách vui lòng liên hệ:
Ms Thùy Dung
0909323176 (Zalo)
thuydung@thepbaotin.com
Mr Hoàn Ms Thanh Hằng
0909500176 (Zalo)
hangntt@thepbaotin.com
0938784176 (Zalo)
mb@thepbaotin.com
Mr Hương
0903332176 (Zalo)
bts@thepbaotin.com
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Công ty TNHH Thép Bảo Tín.
VPĐD: 551/156 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh.
Kho ống thép: 26 Trung Đông 2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.