THÉP ỐNG ĐÚC CT3
Thép ống đúc CT3
Công ty THÉP BẢO TÍN chuyên nhập khẩu thép ống đúc ct3 hàng chính phẩm xuất xứ từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, G7, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Việt nam…
ĐẶC ĐIỂM
– Chủng loại: Thép ống đúc CT3
– Thành phần chủ yếu của ống thép CT3 là thép carbon.
– Đặc tính kỹ thuật: Theo tiêu chuẩn GOST 3SP/PS 380-94. Đây là tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho cả thép ống hàn lẫn thép ống đúc.
Ống thép đúc ct3: Dùng trong ngành cơ khí chế tạo, làm các trục, chế tạo bulong, tiện ren, làm các móc…Làm chi tiết máy cần sự dẻo dai dễ gia công cắt gọt, kết cấu xây dựng, hoa văn trang trí…
Thép ống đúc CT3 chống bào mòn chống oxi hóa tốt, chịu tải trọng cao, chịu được va đập mạnh và có tính đàn hồi tốt nhờ độ bền kéo và giới hạn chảy cao.
Thành phần hóa học: Thép ống đúc CT3
Mác thép | Thành phần hóa học | ||||
C | Si | Mn | P(max) | S(max) | |
CT3 | 0.14 ~ 0.22 | 012 ~ 0.30 | 0.40 ~ 0.60 | 0.45 | 0.45 |
Tính chất cơ lý: Thép ống đúc CT3
Mác thép | Độ bền kéo đứt | Giới hạn chảy | Độ dãn dài tương đối |
N/mm² | N/mm² | (%) | |
CT3 | 373 ~ 690 | 225 | 22 |
BẢNG QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC CT3 THAM KHẢO
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) | ||||||||||||||
DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
Thép ống đúc CT3 | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | – | 1.85 | 2.24 | 2.24 | – | 3.02 | 3.02 | – | – | – | – | – |
Thép ống đúc CT3 | 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | – | 1.85 | 2.31 | 2.31 | – | 3.20 | 3.20 | – | – | – | – | – |
Thép ống đúc CT3 | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | – | 2.41 | 2.77 | 2.77 | – | 3.73 | 3.73 | – | – | – | 4.78 | 7.47 |
Thép ống đúc CT3 | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | – | 2.41 | 2.87 | 2.87 | – | 3.91 | 3.91 | – | – | – | 5.56 | 7.82 |
Thép ống đúc CT3 | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | – | 2.90 | 3.38 | 3.38 | – | 4.55 | 4.55 | – | – | – | 6.35 | 9.09 |
Thép ống đúc CT3 | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | – | 2.97 | 3.56 | 3.56 | – | 4.85 | 4.85 | – | – | – | 6.35 | 9.70 |
Thép ống đúc CT3 | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.68 | 3.68 | – | 5.08 | 5.08 | – | – | – | 7.14 | 10.15 |
Thép ống đúc CT3 | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.91 | 3.91 | – | 5.54 | 5.54 | – | – | – | 8.74 | 11.07 |
Thép ống đúc CT3 | 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | – | 4.78 | 5.16 | 5.16 | – | 7.01 | 7.01 | – | – | – | 9.53 | 14.02 |
Thép ống đúc CT3 | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | – | 4.78 | 5.49 | 5.49 | – | 7.62 | 7.62 | – | – | – | 11.13 | 15.24 |
Thép ống đúc CT3 | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | – | 4.78 | 5.74 | 5.74 | – | 8.08 | 8.08 | – | – | – | – | – |
Thép ống đúc CT3 | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | – | 4.78 | 6.02 | 6.02 | – | 8.56 | 8.56 | – | 11.13 | – | 13.49 | 17.12 |
Thép ống đúc CT3 | 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | – | – | 6.55 | 6.55 | – | 9.53 | 9.53 | – | 12.70 | – | 15.88 | 19.05 |
Thép ống đúc CT3 | 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | – | – | 7.11 | 7.11 | – | 10.97 | 10.97 | – | 14.27 | – | 18.26 | 21.95 |
Thép ống đúc CT3 | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
Thép ống đúc CT3 | 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
Thép ống đúc CT3 | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
Thép ống đúc CT3 | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | – |
Thép ống đúc CT3 | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | – |
Thép ống đúc CT3 | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | – |
Thép ống đúc CT3 | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | – |
Thép ống đúc CT3 | 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | – | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | – |
Thép ống đúc CT3 | 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | – |
Ngoài ra Công ty Thép Bảo Tín còn cung cấp các loại THÉP TẤM, THÉP HÌNH, THÉP HỘP VUÔNG, THÉP HỘP CHỮ NHẬT, THÉP TRÒN ĐẶC-LÁP TRÒN ĐẶC, INOX,ĐỒNG…
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH THÉP BẢO TÍN
VPDD: 551/156 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Email: thuydung@thepbaotin.com Phone: 0903 332 176