THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM
Mác Thép: SS400, A36, AH36 / DH36 / EH36, A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C, STKR400, STKR490, S235-S235JR-S235JO, S275-S275JO-S275JR, S355-S355JO-S355JR-S355J2H, Q345-Q345A-Q345B-Q345C-Q345D, Q235-Q235A-Q235B-Q235C-Q235D…
Có đầy đủ các giấy tờ: Hóa đơn, Chứng chỉ CO-CQ của nhà sản xuất.
Mới 100% chưa qua sử dụng, bề mặt nhẵn phẳng không rỗ, không sét.
Theo tiêu Chuẩn: ASTM, JIS, EN, GOST…
Xuất xứ: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Anh, Việt Nam, Ấn Độ
Tính năng:
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm của công ty chúng tôi được sản xuất với dây chuyền khép kín hiện đại theo tiêu chuẩn Nhật bản, với quá trình nhúng kẽm cẩn thận đã đem lại cho chúng tôi sản phẩm nhúng kẽm đẹp, bóng, bền với thời gian. Với rất nhiều quy cách và độ dày khác nhau, chúng tôi sẽ cung cấp mọi nhu cầu của khách hàng.
Với công nghệ mạ kẽm nhúng nóng trên nền thép cán nguội tiêu chuẩn JIS G 3466 của Nhật, sản phẩm có độ bền lớp phủ bề mặt cao, chống ăn mòn và xâm thực tốt, đặc biệt phù hợp với việc ứng dụng tại các khu vực vùng biển.
Ứng dụng:
Trên thực tế, thép hộp chữ nhật mạ kẽm có rất nhiều ứng dụng, từ các công trình xây dựng đến các công trình cơ khí, điện công nghiệp, công nghiệp hóa chất, đóng tàu, trong công trình xây dựng cầu đường, công nghiệp nặng, xây dựng nhà xưởng, kết cấu hạ tầng, kết cấu nhà tiền chế, bàn ghế, thùng xe và các đồ gia dụng khác… hệ thống tháng máy cáp điện…
Đặc tính của bề mặt kẽm sẽ làm chậm quá trình oxy hóa của sắt thép, bảo vệ chúng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với môi trường cùng các chất ăn mòn thì lượng kẽm sẽ bị giảm dần và hiệu quả bảo vệ thép cũng giảm. Đặc biệt là mưa axit và nước muối sẽ làm tăng tốc độ ăn mòn và làm phá vỡ bề mặt kẽm một cách nhanh chóng.
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm được sử dụng trong một loạt các ứng dụng như kết cấu dầm thép, tôn lợp, ống dẫn thép, đai ốc, bu lông.Hệ thống thang máy cáp điện, lan can và một số ứng dụng khác.
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm có tuổi thọ cao, trên 60 năm trong điều kiện lắp đặt và vận hành bình thường. Nếu sử dụng trong môi trường khắc nghiệt như tiếp xúc với muối biển, axit, tác động của các yếu tố hóa học thì lựa chọn thép hộp mạ kẽm là một lựa chọn đúng đắn.
Kích thước: Thép hộp mạ kẽm, nhúng nóng có quy cách, kích thước đa dạng, nhiều chủng loại.
QUY CÁCH THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM THAM KHẢO:
TTHÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 200×400 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 200 | x | 400 | x | 5 | 46.71 |
2 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 200 | x | 400 | x | 6 | 55.95 |
3 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 200 | x | 400 | x | 8 | 74.36 |
4 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 200 | x | 400 | x | 10 | 92.63 |
5 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 200 | x | 400 | x | 12 | 110.78 |
6 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 200 | x | 400 | x | 15 | 137.77 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 250×350 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 250 | x | 350 | x | 5 | 46.71 |
2 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 250 | x | 350 | x | 6 | 55.95 |
3 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 250 | x | 350 | x | 8 | 74.36 |
4 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 250 | x | 350 | x | 10 | 92.63 |
5 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 250 | x | 350 | x | 12 | 110.78 |
6 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 250 | x | 350 | x | 15 | 137.77 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 350×150 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 350 | x | 150 | x | 5 | 38.86 |
2 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 350 | x | 150 | x | 6 | 46.53 |
3 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 350 | x | 150 | x | 8 | 61.80 |
4 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 350 | x | 150 | x | 10 | 76.93 |
5 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 350 | x | 150 | x | 12 | 91.94 |
6 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 350 | x | 150 | x | 15 | 114.22 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 300×200 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 300 | x | 200 | x | 4 | 31.15 |
2 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 300 | x | 200 | x | 5 | 38.86 |
3 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 300 | x | 200 | x | 6 | 46.53 |
4 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 300 | x | 200 | x | 8 | 61.80 |
5 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 300 | x | 200 | x | 9 | 69.38 |
6 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 300 | x | 200 | x | 10 | 76.93 |
7 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 300 | x | 200 | x | 12 | 91.94 |
8 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 300 | x | 200 | x | 14 | 106.82 |
9 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 300 | x | 200 | x | 15 | 114.22 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 300×150 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 300 | x | 150 | x | 4 | 28.01 |
2 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 300 | x | 150 | x | 5 | 34.93 |
3 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 300 | x | 150 | x | 6 | 41.82 |
4 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 300 | x | 150 | x | 8 | 55.52 |
5 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 300 | x | 150 | x | 9 | 62.31 |
6 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 300 | x | 150 | x | 10 | 69.08 |
7 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 300 | x | 150 | x | 12 | 82.52 |
8 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 300 | x | 150 | x | 15 | 102.44 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 250×150 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 200 | x | 150 | x | 4.5 | 24.41 |
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 200 | x | 150 | x | 5 | 27.08 |
2 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 200 | x | 150 | x | 6 | 32.40 |
3 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 200 | x | 150 | 8 | 42.96 | |
4 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 200 | x | 150 | x | 10 | 53.38 |
5 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 200 | x | 150 | x | 12 | 63.68 |
6 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 200 | x | 150 | x | 15 | 78.89 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM100x200 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 200 | x | 2 | 9.36 |
2 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 200 | x | 2.5 | 11.68 |
3 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 200 | x | 3 | 13.99 |
4 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 200 | x | 4 | 18.59 |
5 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 200 | x | 5 | 23.16 |
6 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 200 | x | 6 | 27.69 |
7 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 200 | x | 8 | 36.68 |
8 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 200 | x | 10 | 45.53 |
9 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 200 | x | 12 | 54.26 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 100×150 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 150 | x | 2 | 7.79 |
2 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 150 | x | 2.5 | 9.71 |
3 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 150 | x | 3 | 11.63 |
4 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 150 | x | 3.2 | 12.40 |
5 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 150 | x | 3.5 | 13.55 |
6 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 150 | x | 4 | 15.45 |
7 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 150 | x | 4.5 | 17.34 |
8 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 150 | x | 5 | 19.23 |
9 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 150 | x | 6 | 22.98 |
10 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 150 | x | 8 | 30.40 |
11 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 150 | x | 9 | 34.05 |
12 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 150 | x | 10 | 37.68 |
13 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 100 | x | 150 | x | 12 | 44.84 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 75×150 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 150 | x | 2 | 7.00 |
2 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 150 | x | 3 | 10.46 |
3 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 150 | x | 3.2 | 11.14 |
4 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 150 | x | 3.5 | 12.17 |
5 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 150 | x | 4 | 13.88 |
6 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 150 | x | 4.5 | 15.58 |
7 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 150 | x | 5 | 17.27 |
8 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 150 | x | 6 | 20.63 |
9 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 150 | x | 8 | 27.26 |
10 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 150 | x | 9 | 30.52 |
11 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 150 | x | 10 | 33.76 |
12 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 150 | x | 12 | 40.13 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 80×120 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 80 | x | 120 | x | 2 | 6.22 |
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 80 | x | 120 | x | 3 | 9.28 |
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 80 | x | 120 | x | 4 | 12.31 |
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 80 | x | 120 | x | 5 | 15.31 |
2 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 80 | x | 120 | x | 6 | 18.27 |
3 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 80 | x | 120 | x | 8 | 24.12 |
4 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 80 | x | 120 | x | 10 | 29.83 |
5 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 80 | x | 120 | x | 12 | 35.42 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 75×125 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 125 | x | 3 | 9.28 |
2 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 125 | x | 3.2 | 9.89 |
3 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 125 | x | 4 | 12.31 |
4 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 125 | x | 5 | 15.31 |
5 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 125 | x | 6 | 18.27 |
6 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 125 | x | 8 | 24.12 |
7 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 125 | x | 9 | 26.99 |
8 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 125 | x | 10 | 29.83 |
9 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 75 | x | 125 | x | 12 | 35.42 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 175×125 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 175 | x | 125 | x | 3 | 13.99 |
2 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 175 | x | 125 | x | 3.2 | 14.91 |
3 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 175 | x | 125 | x | 3.5 | 16.29 |
4 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 175 | x | 125 | x | 4 | 18.59 |
5 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 175 | x | 125 | x | 4.5 | 20.88 |
6 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 175 | x | 125 | x | 5 | 23.16 |
7 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 175 | x | 125 | x | 6 | 27.69 |
8 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 175 | x | 125 | x | 8 | 36.68 |
9 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 175 | x | 125 | x | 9 | 41.12 |
10 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 175 | x | 125 | x | 10 | 45.53 |
11 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 175 | x | 125 | x | 12 | 54.26 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 50×100 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 50 | x | 100 | x | 1.4 | 3.27 |
2 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 50 | x | 100 | x | 1.8 | 4.19 |
3 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 50 | x | 100 | x | 2 | 4.65 |
4 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 50 | x | 100 | x | 2.3 | 5.33 |
5 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 50 | x | 100 | x | 2.5 | 5.79 |
6 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 50 | x | 100 | x | 3 | 6.92 |
7 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 50 | x | 100 | x | 3.5 | 8.05 |
8 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 50 | x | 100 | x | 4 | 9.17 |
9 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 50 | x | 100 | x | 5 | 11.38 |
10 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 50 | x | 100 | x | 6 | 13.56 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 60×120 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 60 | x | 120 | x | 1.4 | 3.93 |
2 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 60 | x | 120 | x | 1.8 | 5.04 |
3 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 60 | x | 120 | x | 2 | 5.59 |
4 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 60 | x | 120 | x | 2.3 | 6.42 |
5 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 60 | x | 120 | x | 2.5 | 6.97 |
6 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 60 | x | 120 | x | 3 | 8.34 |
7 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 60 | x | 120 | x | 3.5 | 9.70 |
8 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 60 | x | 120 | x | 4 | 11.05 |
9 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 60 | x | 120 | x | 5 | 13.74 |
10 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 60 | x | 120 | x | 6 | 16.39 |
Ngoài ra Công ty Thép Bảo Tín còn cung cấp các loại THÉP TẤM, THÉP HÌNH, THÉP ỐNG ĐÚC – THÉP ỐNG HÀN, THÉP TRÒN ĐẶC-LÁP TRÒN ĐẶC,, INOX,ĐỒNG…
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH THÉP BẢO TÍN
VPDD: 551/156 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Email: hangntt@thepbaotin.com Phone: 0909 500 176 (Ms Hằng)