Ống STK là ống gì ?
Công ty Thép Bảo Tín xin kính chào quý khách, cảm ơn quý khách đã lựa chon và mua ống thép đúc, ống thép mạ kẽm, vật tư xây dựng tại Thép bảo Tín.
Chúng ta tìm hiểu thế nào là tiêu chuẩn ống STK là ống gì ?
- Ống stk là sản phẩm ống thép chất lượng cao, được sản xuất theo tiêu chuẩn STK.
- Các nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn STK bao gồm Hòa Phát, Việt Đức, SeAH.
- Có các tiêu chuẩn mác thép STK: STK M11A, STK M12A, STK M18A, STK400, STK490
Ứng dụng ống thép STK
- Ống thép STK được sử dụng phổ biến cho nhiều công trình, nhiều hạng mục thi công.
- Ống thép stk có tính chất cứng rẵn, độ bền cao, chống ăn mòn nên thường được sử dụng ở những công trình gần biển.
- Được sử dụng làm ống dẫn nước, ống dẫn khí, công trình tòa nhà cao ốc hoặc công trình dân dụng.
Nhà phân phối cấp 1 tại Thép Bảo Tín ở đâu?
Công ty Thép Bảo Tín tại 551/156 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.Hồ Chí Minh.
- Thép Bảo Tín là địa chỉ phân phối ống thép uy tín, giá rẻ.
- Với hơn 10 năm kinh nghiệm phân phối ống thép đúc, ống thép mạ kẽm, thép tấm, thép hình H-U-V-I.
- Đội ngũ giao hàng thân thiện, giao hàng đúng quy cách, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian thi công tại công trình.
Bảng quy cách ống thép STK của Hòa Phát, SeAH, Việt Đức.
Ống thép | Quy cách | Trọng lượng |
STK | mm | kg/cây |
F21 | 1.6 | 4.70 |
1.9 | 5.70 | |
2.1 | 5.90 | |
2.3 | 6.40 | |
2.6 | 7.26 | |
F27 | 1.6 | 5.93 |
1.9 | 6.96 | |
2.1 | 7.70 | |
2.3 | 8.29 | |
2.6 | 9.36 | |
F34 | 1.6 | 7.56 |
1.9 | 8.89 | |
2.1 | 9.76 | |
2.3 | 10.72 | |
2.5 | 11.46 | |
2.6 | 11.89 | |
2.9 | 13.13 | |
3.2 | 14.40 | |
F42 | 1.6 | 9.61 |
1.9 | 11.33 | |
2.1 | 12.46 | |
2.3 | 13.56 | |
2.6 | 15.24 | |
2.9 | 16.87 | |
3.2 | 18.60 | |
F49 | 1.6 | 11.00 |
1.9 | 12.99 | |
2.1 | 14.30 | |
2.3 | 15.59 | |
2.5 | 16.98 | |
2.6 | 17.50 | |
2.7 | 18.14 | |
2.9 | 19.38 | |
3.2 | 21.42 | |
3.6 | 23.71 | |
F60 STK | 1.9 | 16.30 |
2.1 | 17.97 | |
2.3 | 19.61 | |
2.6 | 22.16 | |
2.7 | 22.85 | |
2.9 | 24.48 | |
3.2 | 26.86 | |
3.6 | 30.18 | |
4.0 | 33.10 | |
F 76 | 2.1 | 22.85 |
2.3 | 24.96 | |
2.5 | 27.04 | |
2.6 | 28.08 | |
2.7 | 29.14 | |
2.9 | 31.37 | |
3.2 | 34.26 | |
3.6 | 38.58 | |
4.0 | 42.40 | |
F 90 | 2.1 | 26.80 |
2.3 | 29.28 | |
2.5 | 31.74 | |
2.6 | 32.97 | |
2.7 | 34.22 | |
2.9 | 36.83 | |
3.2 | 40.32 | |
3.6 | 45.14 | |
4.0 | 50.22 | |
4.5 | 55.80 | |
F 114 | 2.5 | 41.06 |
2.7 | 44.29 | |
2.9 | 47.48 | |
3.0 | 49.07 | |
3.2 | 52.58 | |
3.6 | 58.50 | |
4.0 | 64.84 | |
4.5 | 73.20 | |
4.6 | 78.16 | |
F 141.3 | 3.96 | 80.46 |
4.78 | 96.54 | |
5.16 | 103.95 | |
5.56 | 111.66 | |
6.35 | 126.80 | |
F 168 | 3.96 | 96.24 |
4.78 | 115.62 | |
5.16 | 124.56 | |
5.56 | 133.86 | |
6.35 | 152.16 | |
F 219.1 | 3.96 | 126.06 |
4.78 | 151.56 | |
5.16 | 163.32 | |
5.56 | 175.68 | |
6.35 | 199.86 |
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Ms Thùy Dung 0909323176 (Zalo) thuydung@thepbaotin.com | Ms Thanh Hằng 0909500176 (Zalo) hangntt@thepbaotin.com |
Mr Hoàn 0938784176 (Zalo) mb@thepbaotin.com | Mr Hương 0903332176 (Zalo) bts@thepbaotin.com |
Công ty TNHH Thép Bảo Tín
Địa chỉ: 551/156 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM.
Kho Ống Thép Bảo Tín
Địa chỉ: 242/26 Nguyễn Thị Ngâu, ấp Trung Đông 2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.