Ống stk là gì ?
Công ty Thép Bảo Tín chuyên phân phối ống thép STK giá rẻ.
Ống stk là gì?
- Ống stk được địng nghĩa là dạng ống thép được sản xuất theo tiêu chuẩn STK.
- Sản xuất ống thép STK bao gồm các mác thép: STK M11A, STK M12A, STK M18A, STK 400, STK 490.
Ứng dụng của ống STK
– Ống stk là vật tư xây dựng được khá nhiều khách hàng sử dụng cho nhiều hạng mục và thi công các công trình khác nhau.
– Ống stk có tính bền bỉ, chống ăn mòn tốt nên thường được áp dụng ở nhiều những công trình.
– Ống stk làm đường ống dẫn nước, các công trình tòa nhà cao tốc, những công trình chung cư và xây dựng dân dụng.
– Thép ống mạ kẽm theo tiêu chuẩn STK rất thích hợp đối với các công trình ở ven biển.
– Những nơi có khí hậu nhiệt đới gió mùa như Việt Nam vì chúng có khả năng chịu đựng được sự khắc nghiệt của thời tiết
Bảng báo giá ống thép STK
- Chiều dài ống thép STK tiêu chuẩn : cây 6m
Thép Ống | Quy Cách | Trọng lượng | Đơn Giá |
STK | (mm) | (Kg/ Cây) | (VNĐ/m) |
F21 | 1.6 | 4.70 | 24,100 |
1.9 | 5.70 | 22,600 | |
2.1 | 5.90 | 21,600 | |
2.3 | 6.40 | 21,600 | |
2.6 | 7.26 | 21,600 | |
F27 | 1.6 | 5.93 | 24,100 |
1.9 | 6.96 | 22,600 | |
2.1 | 7.70 | 21,600 | |
2.3 | 8.29 | 21,600 | |
2.6 | 9.36 | 21,600 | |
F34 | 1.6 | 7.56 | 24,100 |
1.9 | 8.89 | 22,600 | |
2.1 | 9.76 | 21,600 | |
2.3 | 10.72 | 21,600 | |
2.5 | 11.46 | 21,600 | |
2.6 | 11.89 | 21,600 | |
2.9 | 13.13 | 21,600 | |
3.2 | 14.40 | 21,600 | |
F42 | 1.6 | 9.61 | 24,100 |
1.9 | 11.33 | 22,600 | |
2.1 | 12.46 | 21,600 | |
2.3 | 13.56 | 21,600 | |
2.6 | 15.24 | 21,600 | |
2.9 | 16.87 | 21,600 | |
3.2 | 18.60 | 21,600 | |
F49 | 1.6 | 11.00 | 24,100 |
1.9 | 12.99 | 22,600 | |
2.1 | 14.30 | 21,600 | |
2.3 | 15.59 | 21,600 | |
2.5 | 16.98 | 21,600 | |
2.6 | 17.50 | 21,600 | |
2.7 | 18.14 | 21,600 | |
2.9 | 19.38 | 21,600 | |
3.2 | 21.42 | 21,600 | |
3.6 | 23.71 | 21,600 | |
F60 | 1.9 | 16.30 | 22,600 |
2.1 | 17.97 | 21,600 | |
2.3 | 19.61 | 21,600 | |
2.6 | 22.16 | 21,600 | |
2.7 | 22.85 | 21,600 | |
2.9 | 24.48 | 21,600 | |
3.2 | 26.86 | 21,600 | |
3.6 | 30.18 | 21,600 | |
4.0 | 33.10 | 21,600 | |
F 76 | 2.1 | 22.85 | 21,600 |
2.3 | 24.96 | 21,600 | |
2.5 | 27.04 | 21,600 | |
2.6 | 28.08 | 21,600 | |
2.7 | 29.14 | 21,600 | |
2.9 | 31.37 | 21,600 | |
3.2 | 34.26 | 21,600 | |
3.6 | 38.58 | 21,600 | |
4.0 | 42.40 | 21,600 | |
F 90 | 2.1 | 26.80 | 21,600 |
2.3 | 29.28 | 21,600 | |
2.5 | 31.74 | 21,600 | |
2.6 | 32.97 | 21,600 | |
2.7 | 34.22 | 21,600 | |
2.9 | 36.83 | 21,600 | |
3.2 | 40.32 | 21,600 | |
3.6 | 45.14 | 21,600 | |
4.0 | 50.22 | 21,600 | |
4.5 | 55.80 | 21,600 | |
F 114 | 2.5 | 41.06 | 21,600 |
2.7 | 44.29 | 21,600 | |
2.9 | 47.48 | 21,600 | |
3.0 | 49.07 | 21,600 | |
3.2 | 52.58 | 21,600 | |
3.6 | 58.50 | 21,600 | |
4.0 | 64.84 | 21,600 | |
4.5 | 73.20 | 21,600 | |
4.6 | 78.16 | 21,600 | |
F 141.3 | 3.96 | 80.46 | 22,000 |
4.78 | 96.54 | 22,000 | |
5.16 | 103.95 | 22,000 | |
5.56 | 111.66 | 22,000 | |
6.35 | 126.80 | 22,000 | |
F 168 | 3.96 | 96.24 | 22,000 |
4.78 | 115.62 | 22,000 | |
5.16 | 124.56 | 22,000 | |
5.56 | 133.86 | 22,000 | |
6.35 | 152.16 | 22,000 | |
F 219.1 | 3.96 | 126.06 | 22,300 |
4.78 | 151.56 | 22,300 | |
5.16 | 163.32 | 22,300 | |
5.56 | 175.68 | 22,300 | |
6.35 | 199.86 | 22,300 |
Bảng báo giá chỉ mang tính tham khảo, quý khách mua hàng vui lòng gọi Thép Bảo Tín
Ngoài ra, Công ty Thép Bảo Tín chúng tôi còn phân phối các loại ống thép mạ kẽm SeAH, ống thép hộp mạ kẽm, ống thép đen, thép hộp đen, ống thép cỡ lớn, thép hộp inox, thép hình H-U-V-I, vật tư PCCC, …..
Ms Thùy Dung 0909323176 (Zalo) thuydung@thepbaotin.com | Ms Thanh Hằng 0909500176 (Zalo) hangntt@thepbaotin.com |
Mr Hoàn 0938784176 (Zalo) mb@thepbaotin.com | Mr Hương 0903332176 (Zalo) bts@thepbaotin.com |