Thép Tấm SM490, SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…
Có đầy đủ chứng chỉ CO-CQ
Rất nhiều loại độ dày, kích thước đa dạng.
Ứng Dụng:
Thép Tấm SM490, SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB Được sử dụng cho các cấu trúc với yêu cầu cao về tính chất cơ và hiệu suất hàn trong xây dựng, cầu đường, tàu, ô tô, container, bồn chứa xăng dầu…
Thành phần hóa học của Thép Tấm SM490, SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB:
Mác Thép | Thành phần hóa học | ||||
Cmax | Simax | Mn | Pmax | Smax | |
SM490 A | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0,035 | 0,035 |
SM490 B | 0.19 | 0.55 | 1.6 max | 0,035 | 0,035 |
SM490 C | 0.19 | 0.55 | 1.6 max | 0,035 | 0,035 |
SM490 YA | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0,035 | 0,035 |
SM490 YB | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0,035 | 0,035 |
Tính chất cơ học của Thép Tấm SM490, SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB:
Mác Thép | Điểm năng suất hoặc Giới hạn chảy N/mm2 (min) | Sức căng hoặc Độ bền kéo N/mm2 | ly giác | |||
Độ dày của thép mm | Độ dày của thép mm | Độ dày của thép mm | Kiểm tra | % min | ||
16 hoặc dưới | Trong 16-40 | 100 hoặc dưới | ||||
SM490 A SM490 B SM490 C | 325 | 315 | 490-610 | <5 | SỐ 5 | 22 |
≥ 5 <16 | 1A | 17 | ||||
≥ 16 <50 | 1A | 21 | ||||
SM490 YA SM490 YB | 365 | 355 | 490-610 | <5 | SỐ 5 | 19 |
≥ 5 <16 | 1A | 15 | ||||
≥ 16 <50 | 1A | 19 |
Mác Thép | Nhiệt độ thử nghiệm °C | Charp hấp thụ năng lượng J (min) | Kiểm tra mảnh |
SM490 B | 0 | 27 | Lăn ở 4 hướng |
SM490 C | 0 | 47 | |
SM490 YB | 0 | 27 |
Để biết thêm thông tin chi tiết và bảng báo giá quý khách vui lòng liên hệ:
Ms Thùy Dung
0909323176 (Zalo)
thuydung@thepbaotin.com
Mr Hoàn Ms Thanh Hằng
0909500176 (Zalo)
hangntt@thepbaotin.com
0938784176 (Zalo)
mb@thepbaotin.com
Mr Hương
0903332176 (Zalo)
bts@thepbaotin.com
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Công ty TNHH Thép Bảo Tín.
VPĐD: 551/156 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh.
Kho ống thép: 26 Trung Đông 2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.